Planos

A continuación le mostramos las superficies de cada uno de los apartamentos (10 en total), así como sus respectivos planos.

Si pulsan sobre "Plano" se le desplegará en una nueva ventana el plano correspondiente al apartamento elegido, y si lo desean, podrán imprimírselo.

Bloque C

Planta Dorm. Apart Terraza Solarium Total

C1 1 3 114,88 m2 29,29 m2 - 144,17 m2 Vendido

C2 2 2 73,75 m2 10,39 m2 - 84,14 m2 Vendido

C3 2 2 73,75 m2 17,36 m2 - 91,11 m2 Vendido

C4 3 3 115,20 m2 17,50 m2 83,00 m2 215,70 m2 Plano Solarium En Venta

C5 3 2 73,75 m2 17,36 m2 - 91,11 m2

Garajes Bloque C Total 4 plazas Plano En Venta

Bloque D

Planta Dorm. Apart Terraza Solarium Total

D1 1 2 114,88 m2 39,75 m2 - 156,63 m2 Vendido

D2 2 2 73,75 m2 19,81 m2 - 93,56 m2 Vendido

D3 2 2 79,49 m2 18,18 m2 - 97,67 m2 Vendido

D4 3 2 73,75 m2 19,81 m2 - 93,56 m2 Plano En Venta

D5 3 2 79,49 m2 18,18 m2 36,00 133,67 m2 Vendido

Garajes Bloque D Total 4 plazas Vendidos

(c) 2004 - 2007 Cartamaya, S.L. - Apartamentos de lujo en el Mirador de Mijas en Málaga (Costa del Sol)

XHTML válido - CSS válido - Diseño Web